DETALLE TÉCNICO
| RANGO | ANCHO DE BANDA | ESPESOR DE BANDA | TORQUE | |
| mín | máx | mm | mm | nm |
| 8 | 12 | 9 | 0.7 | 1 |
| 10 | 16 | 9 | 0.7 | 1 |
| 12 | 22 | 9 | 0.7 | 1 |
| 16 | 27 | 9 | 0.7 | 1 |
| 12 | 20 | 12 | 0.7 | 1 |
| 20 | 32 | 12 | 0.7 | 1 |
| 23 | 35 | 12 | 0.7 | 1 |
| 25 | 40 | 12 | 0.7 | 1 |
| 35 | 50 | 12 | 0.7 | 1 |
| 70 | 90 | 12 | 0.7 | 1 |
| 80 | 100 | 12 | 0.7 | 1 |
| 90 | 110 | 12 | 0.7 | 1 |
| 110 | 130 | 12 | 0.7 | 1 |
| 120 | 140 | 12 | 0.7 | 1 |
| 140 | 160 | 12 | 0.7 | 1 |
| 160 | 180 | 12 | 0.7 | 1 |
| 180 | 200 | 12 | 0.7 | 1 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.