DETALLE TÉCNICO
| Espesor | Ancho | Peso | Longitud |
| mm | m | Kg | m |
| 1.6 | 1.2 | 28.8 | 10 |
| 3.2 | 1.2 | 57.6 | 10 |
| 4.8 | 1.2 | 86.4 | 10 |
| 6.4 | 1.2 | 115.2 | 10 |
| 9.5 | 1.2 | 171 | 10 |
| 12.7 | 1.2 | 228.6 | 10 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.