DETALLE TÉCNICO
| Medida | Diametro interno | Diametro externo | Pared | Presion de trabajo | Presion de ruptura | Peso | Volumen | Longitud |
| Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | Kg | Mt3 | Mts |
| 1 1/2″ | 38 | 48.8 | 5.4 | 20 | 60 | 49 | 0.22 | 40 |
| 2″ | 51 | 63.0 | 6.0 | 20 | 60 | 68 | 0.30 | 40 |
| 3″ | 76 | 91.0 | 7.5 | 20 | 60 | 115 | 1.99 | 40 |
| 4″ | 102 | 118.0 | 8.0 | 20 | 60 | 140 | 3.39 | 40 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.