DETALLE TÉCNICO
| Medida | Diametro interno | Diametro externo | Pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
| Pulgadas | mm | mm | mm | bar | bar | mm | Kg | m |
| 1 1/2″ | 38 | 46.0 | 4.0 | 3.5 | 10.5 | 55 | 18.5 | 50 |
| 2″ | 51 | 59.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 110 | 24.0 | 50 |
| 3″ | 76 | 86.0 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 220 | 56.0 | 50 |
| 4″ | 102 | 115.0 | 6.5 | 2.5 | 7.5 | 240 | 58.0 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.