DETALLE TÉCNICO
| Medida | Diametro interno | Diametro externo | Espesor de Pared | Presion de trabajo | Presion de ruptura | Presión de vacio | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
| Pulgada | mm | mm | mm | BAR | BAR | BAR | mm | Kg | Mts |
| 1/2″ | 12 | 17 | 2.5 | 10 | 30 | 0.9 | 11 | 17 | 100 |
| 5/8″ | 15 | 20 | 2.5 | 10 | 30 | 0.9 | 100 | ||
| 3/4″ | 19 | 25 | 3.0 | 9 | 28 | 0.9 | 13 | 16 | 50 |
| 1″ | 25 | 31 | 3.0 | 8 | 26 | 0.9 | 14 | 19 | 50 |
| 1 1/4″ | 32 | 40 | 4.0 | 8 | 24 | 0.9 | 16 | 31 | 50 |
| 1 1/2″ | 38 | 45 | 3.5 | 8 | 24 | 0.9 | 18 | 35 | 50 |
| 2″ | 51 | 59 | 4.0 | 7 | 22 | 0.9 | 24 | 55 | 50 |
| 3″ | 76 | 88 | 6.0 | 6 | 18 | 0.8 | 38 | 125 | 20 |
| 4″ | 100 | 114 | 7.0 | 4 | 14 | 0.8 | 49 | 192 | 20 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica