DETALLE TÉCNICO
| Medida | Diametro interno | Diametro externo | Pared | Radio de curvatura | Longitud |
| Pulgadas | mm | mm | mm | mm | m |
| 1 1/4″ | 32 | 36 | 2.3 | 32 | 4 |
| 1 3/8″ | 35 | 40 | 2.3 | 35 | 4 |
| 1 7/16″ | 37 | 41 | 2.3 | 37 | 4 |
| 1 1/2″ | 38 | 43 | 2.3 | 38 | 4 |
| 1 9/16″ | 40 | 44 | 2.3 | 39 | 4 |
| 1 5/8″ | 41 | 46 | 2.3 | 41 | 4 |
| 1 3/4″ | 44 | 50 | 2.3 | 44 | 4 |
| 2″ | 51 | 55 | 2.3 | 51 | 4 |
| 2 1/4″ | 57 | 62 | 2.3 | 57 | 4 |
| 2 1/2″ | 64 | 68 | 2.3 | 64 | 4 |
| 3″ | 76 | 81 | 2.3 | 76 | 4 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.