DETALLE TÉCNICO
| Medida | Diametro interno | Diametro externo | Pared | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
| Pulgadas | mm | mm | mm | mm | Kg | m |
| 2″ | 50 | 53.5 | 1.8 | 170 | 11.5 | 10 |
| 2 1/2″ | 65 | 69.0 | 2.0 | 245 | 7.3 | 5 |
| 3″ | 75 | 79.0 | 2.0 | 265 | 17.0 | 10 |
| 3 3/16″ | 80 | 84.0 | 2.0 | 280 | 5 | |
| 3 1/2″ | 90 | 94.5 | 2.3 | 350 | 11.0 | 5 |
| 4″ | 100 | 105.0 | 2.5 | 555 | 33.0 | 10 |
| 4 1/2″ | 110 | 115.0 | 2.5 | 570 | 10 | |
| 4 5/8″ | 115 | 120.0 | 2.5 | 570 | 37.5 | 5 |
| 5″ | 125 | 130.0 | 2.5 | 590 | 41.0 | 10 |
| 5 1/2″ | 140 | 145.0 | 2.5 | 620 | 5 | |
| 6″ | 150 | 155.0 | 2.5 | 655 | 23.0 | 5 |
| 8″ | 200 | 204.0 | 2.0 | 5 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.