DETALLE TÉCNICO
| Medida | Diametro interno | Diametro externo | Espesor de Pared | Presion de trabajo | Radio de Curvatura | Peso | Longitud |
| Pulgada | mm | mm | mm | BAR | mm | Kg | Mts |
| 1″ | 25 | 32 | 0.6 | 0.70 | 15 | ||
| 1 1/4″ | 32 | 39 | 0.6 | 0.70 | 15 | ||
| 1 1/2″ | 38 | 45 | 0.6 | 0.70 | 54 | 3.3 | 15 |
| 2″ | 51 | 58 | 0.6 | 0.50 | 69 | 5.3 | 15 |
| 2 1/2″ | 63 | 72 | 0.6 | 0.50 | 85 | 5.9 | 15 |
| 3″ | 76 | 85 | 0.6 | 0.40 | 102 | 6.9 | 15 |
| 4″ | 102 | 111 | 0.6 | 0.30 | 166 | 8.9 | 15 |
| 4 1/2″ | 115 | 124 | 0.6 | 0.28 | 186 | 10.2 | 15 |
| 5″ | 127 | 136 | 0.6 | 0.25 | 204 | 10.8 | 15 |
| 6″ | 152 | 161 | 0.6 | 0.15 | 241 | 13.4 | 15 |
| 7″ | 178 | 187 | 0.6 | 0.12 | 280 | 16.5 | 15 |
| 8″ | 203 | 212 | 0.6 | 0.10 | 318 | 20.3 | 15 |
| 10″ | 254 | 263 | 0.6 | 0.10 | 10 | ||
| 12″ | 305 | 314 | 0.6 | 0.04 | 471 | 28.5 | 15 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.