DETALLE TÉCNICO
| Rango | Pared | Peso | Volumen | Longitud | |
| Min | Max | mm | Kg | m3 | m |
| 14 | 16 | 1.5 | 3.2 | 0.03 | 50/20 |
| 16 | 18 | 1.5 | 50/20 | ||
| 20 | 22 | 2.0 | 6.8 | 0.05 | 50/20 |
| 25 | 28 | 2.0 | 8.5 | 0.09 | 50/20 |
| 30 | 32 | 2.0 | 11.5 | 0.13 | 50/20 |
| 35 | 38 | 2.2 | 13.3 | 0.13 | 50/20 |
| 38 | 40 | 2.2 | 15.3 | 0.13 | 50/20 |
| 40 | 42 | 2.5 | 16.5 | 0.17 | 50/20 |
| 45 | 50 | 3.0 | 20.0 | 0.24 | 50/20 |
| 50 | 60 | 3.0 | 23.4 | 0.34 | 50/20 |
| 60 | 74 | 3.0 | 31.5 | 0.34 | 50/20 |
| 74 | 80 | 4.0 | 42.6 | 0.44 | 50/20 |
| 100 | 110 | 4.5 | 15 | ||
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.